| Merknaam: | SHX |
| Modelnummer: | SCF1375 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productparameter
| Model: | LiFeP04 102Ah Batterij11 | Medicinale: | LFP |
| Bedrijfsspanning: | 2.0-3.65V | Spanningsbereik: | 2.5V-3.65V |
| Standaardspanning: | 3.2V | Continue laden en ontladen | 1C/1C |
| Continue ontlading: | 102A | DCIR | <1.0mmΩ,1.5C ontlading 30s@50% 50C |
| Nominale capaciteit: | 102Ah | Volumecapaciteitsdichtheid | 365Wh/L |
| Interne weerstand: | <0.27mΩ | Nominale spanning | 3.2V |
| Gewicht: | 1970g | Nominale capaciteit | 102Ah |
| Laadtemperatuur: | 0~55℃ | Nominale energie | 326.4Wh |
| Levensduur cycli: | 8000 keer | Gewichtsenergie-dichtheid | 165Wh/kg |
| Ontladingstemperatuur: | -30~60℃ | Productieplaats | Guangdong China |
| Merknaam: | SHX |
| Modelnummer: | SCF1375 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productparameter
| Model: | LiFeP04 102Ah Batterij11 | Medicinale: | LFP |
| Bedrijfsspanning: | 2.0-3.65V | Spanningsbereik: | 2.5V-3.65V |
| Standaardspanning: | 3.2V | Continue laden en ontladen | 1C/1C |
| Continue ontlading: | 102A | DCIR | <1.0mmΩ,1.5C ontlading 30s@50% 50C |
| Nominale capaciteit: | 102Ah | Volumecapaciteitsdichtheid | 365Wh/L |
| Interne weerstand: | <0.27mΩ | Nominale spanning | 3.2V |
| Gewicht: | 1970g | Nominale capaciteit | 102Ah |
| Laadtemperatuur: | 0~55℃ | Nominale energie | 326.4Wh |
| Levensduur cycli: | 8000 keer | Gewichtsenergie-dichtheid | 165Wh/kg |
| Ontladingstemperatuur: | -30~60℃ | Productieplaats | Guangdong China |