| Merknaam: | SHX |
| Modelnummer: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productparameter
| Model: | LiFeP04 102Ah accu11 | Geneesmiddelen: | LFP |
| Werkspanning: | 2.0-3,65V | Spanningsbereik: | 2.5V-3.65V |
| Standaardspanning: | 3.2V | Continu laden en ontladen | 1C/1C |
| Continu ontladen: | 102A | DCIR | < 1,0 mm&Omega,1.5C ontlading 30s@50% 50C |
| Nominale capaciteit: | 102Ah | Volumecapaciteitsdichtheid | 365Wh/l |
| Interne weerstand: | < 0,27 mΩ | Nominale spanning | 3.2V |
| Gewicht: | 1970 g | Nominale capaciteit | 102Ah |
| Laadtemperatuur: | 0~55°C | Nominale energie | 326.4Wh |
| Cyclusduur: | 8000 keer | Gewichtsenergie-dichtheid | 165Wh/kg |
| Ontladingstemperatuur: | -30 tot 60°C | Plaats van productie | Guangdong China |
| Merknaam: | SHX |
| Modelnummer: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productparameter
| Model: | LiFeP04 102Ah accu11 | Geneesmiddelen: | LFP |
| Werkspanning: | 2.0-3,65V | Spanningsbereik: | 2.5V-3.65V |
| Standaardspanning: | 3.2V | Continu laden en ontladen | 1C/1C |
| Continu ontladen: | 102A | DCIR | < 1,0 mm&Omega,1.5C ontlading 30s@50% 50C |
| Nominale capaciteit: | 102Ah | Volumecapaciteitsdichtheid | 365Wh/l |
| Interne weerstand: | < 0,27 mΩ | Nominale spanning | 3.2V |
| Gewicht: | 1970 g | Nominale capaciteit | 102Ah |
| Laadtemperatuur: | 0~55°C | Nominale energie | 326.4Wh |
| Cyclusduur: | 8000 keer | Gewichtsenergie-dichtheid | 165Wh/kg |
| Ontladingstemperatuur: | -30 tot 60°C | Plaats van productie | Guangdong China |