| Merknaam: | SHX, SHX |
| Modelnummer: | SHX-2250-G2 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | CN¥1,331,967 |
1 jaar of 1000 draaiuren | Plaats van herkomst |
China | Guangdong |
Merknaam | |
SHX | Modelnummer |
SHX-2250-G2 | Nominale spanning |
400V | Nominale stroom |
10-3800A | Snelheid |
1500 RPM | Frequentie |
50Hz | Startsysteem |
24V DC Elektrische Start | Type |
Open Frame | Type koelsysteem |
Waterkoeling systeem | Producttype |
Open type | Kleur |
verzoek van de klant | Motor merk |
Cumins | Dynamo merk |
Leroy Somer | Controller |
Smartgen/Deepsea/etc | Aspiratie |
Turbocharged & water-air nakoeling | Koelsysteem |
Watergekoeld met radiator | Snelheidsregeling |
Elektronisch | Startmethode |
Via batterijen | ↑ |
Zoeken op vermogen>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | ||||
80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | 600-1000KW (750-1250KVA) | ||
1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | Zoeken op motor>> | ||
Voor Cummins | ||||
Voor Perkins | Overig | Zoeken op | ||
Type>>Voor DEUTZ | Voor Lovol | Open Type | ||
Stil type | Aanhangwagen Type | Container Type | ||
/ | Als u maatwerk wilt, neem dan contact met ons op!!! | |||
Bedrijfsprofiel | ||||
| Merknaam: | SHX, SHX |
| Modelnummer: | SHX-2250-G2 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | CN¥1,331,967 |
1 jaar of 1000 draaiuren | Plaats van herkomst |
China | Guangdong |
Merknaam | |
SHX | Modelnummer |
SHX-2250-G2 | Nominale spanning |
400V | Nominale stroom |
10-3800A | Snelheid |
1500 RPM | Frequentie |
50Hz | Startsysteem |
24V DC Elektrische Start | Type |
Open Frame | Type koelsysteem |
Waterkoeling systeem | Producttype |
Open type | Kleur |
verzoek van de klant | Motor merk |
Cumins | Dynamo merk |
Leroy Somer | Controller |
Smartgen/Deepsea/etc | Aspiratie |
Turbocharged & water-air nakoeling | Koelsysteem |
Watergekoeld met radiator | Snelheidsregeling |
Elektronisch | Startmethode |
Via batterijen | ↑ |
Zoeken op vermogen>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | ||||
80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | 600-1000KW (750-1250KVA) | ||
1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | Zoeken op motor>> | ||
Voor Cummins | ||||
Voor Perkins | Overig | Zoeken op | ||
Type>>Voor DEUTZ | Voor Lovol | Open Type | ||
Stil type | Aanhangwagen Type | Container Type | ||
/ | Als u maatwerk wilt, neem dan contact met ons op!!! | |||
Bedrijfsprofiel | ||||